Descripción | La Monitoring Box Basic es un servicio digital escalable para la supervisión de datos de proceso y de servicio. |
Productos compatibles | MPB10 |
Ámbito de aplicación | Condition Monitoring |
Acceso | Autenticación con la SICK ID
Hasta cinco usuarios Licencia de usuario nominativo |
Tareas | Supervisión de la vibración |
Datos estáticos | Nombre del dispositivo
Tipo de dispositivo Número de serie Versión del firmware |
Datos de servicio | Estado del sistema
Horas de funcionamiento Días desde el último reinicio |
Datos de proceso | Temperatura
Datos de vibración ampliados Choque |
Hosting | Off-Premise (servicios externos): smartservice.sick.com
On-Premise (local): PC industrial o máquina virtual en el servidor del usuario |
Salida de datos | Interfaz de usuario de la Monitoring Box, Alarmas en el panel de control, Notificaciones por correo electrónico |
Versión | Proof of Concept |
Idioma | Chino
Danés Alemán Inglés Finés Francés Italiano Japonés Coreano Holandés Polaco Portugués Ruso Sueco Español Taiwanés Checo Turco |
Tipo | SensorApp |
Tipo de contrato | SaaS |
Base contractual | Condiciones generales de los servicios digitales de SICK (Condiciones contractuales generales) Licencia de dispositivo (Device) 1 Los permisos de uso se otorgan para un periodo fijo de un año. Se proporciona el soporte siguiente: actualizaciones de mantenimiento y de seguridad Se aplicarán los precios convenidos. Si no se han convenido precios, se aplican los precios indicados en la oferta. |
Intervalo de contrato | Anual |
Número máximo de usuarios (licencias nominativas) | 5 |
Seguridad de los datos | ✔ |
Vista del dispositivo | ✔ |
Estado del dispositivo | ✔ |
Recomendación de manejo | ✔ |
Libro de registro | ✔ |
Alarmas en el panel de control | ✔ |
Notificación por correo electrónico | ✔ |
Monitoring Connect | ✔ |
Condition Monitoring | ✔ |
Externo (nube) | ✔ |
Local | ✔ |
Panel | ✔ |
Estadísticas | ✔ |
Diseño | Activo |
Datos históricos | ✔ |
Búsqueda de dispositivos | ✔ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.