Tensión de alimentación VS | C.c. 9 V … 30 V 1) 2) |
Consumo de energía | ≤ 2,4 W 3) |
Tiempo de inicialización | < 300 ms |
Ejecución | Cilíndrico |
Material de la carcasa | Metal (Latón niquelado, PBT)
Transductor ultrasónico: espuma de poliuretano, resina epoxi con vidrio |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 |
Tipo de conexión | Conector macho, M12, 5 polos |
Indicador | Pantalla LED, 2 x LED |
Peso | 150 g |
Salida de emisión | Recto |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 30 mm x 30 mm x 84 mm |
Grado de protección | IP65 / IP67 |
Clase de protección | III |
Alcance de trabajo, alcance límite | 200 mm … 1.300 mm, 2.000 mm |
Objeto de medición | Objetos naturales |
Resolución | ≥ 0,18 mm |
Precisión de repetición | ± 0,15 % 1) |
Exactitud | ± 1 % 2) 3) |
Compensación de temperatura | ✔ |
Tiempo de respuesta | 92 ms 4) |
Tiempo de salida | 23 ms |
Frecuencia de ultrasonidos (típica) | 200 kHz |
Zona de detección (típica) | Véanse los diagramas |
Función adicional: | Salida analógica memorizable, Salida analógica con configuración de parámetros, Salida analógica invertible, Conmutación automática entre salida de corriente y de tensión, sincronización de hasta 50 sensores, Multiplexado: ausencia de interferencia mutua de hasta 50 sensores, filtros de medición ajustables: filtro de valores medidos/fuerza de filtrado/supresión del primer plano/campo de detección/sensibilidad y haz de sonido, Pantalla que puede desactivarse, Restablecimiento de los ajustes de fábrica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.