Sensor SICK – MPB10-VS00VSIQ00
Multi Physics Box Sensor Condition Monitoring para la supervisión de la temperatura, golpes y vibraciones.
El sensor Condition Monitoring Multi Physics Box sirve para la supervisión continuada del estado de, por ejemplo, motores, bombas, sistemas de transporte o ventiladores. Mide vibraciones, golpes y la temperatura; que utiliza para suministrar indicadores de posibles averías y fallos de las máquinas. Si los valores medidos quedan por debajo de unos límites personalizados, se emite una alarma. Para los valores de vibración, a través de una alarma en varias etapas, pueden utilizarse los límites de supervisión de oscilaciones en las máquinas según ISO 10816-3. El sensor puede integrarse en la máquina o instalación mediante IO-Link o a través de una señal de conmutación de una alarma. Tanto localmente como a través de un Cloud Service: el Multi Physics Box obtiene los datos necesarios para evitar tiempos de parada imprevistos y reducir así los costes eficazmente.
Más información
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación | 10 V DC … 30 V DC | ||||||||||||
| Caída de tensión | ≤ 1 V | ||||||||||||
| Intensidad permanente Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||
| Consumo de energía | < 350 mW | ||||||||||||
| Operación a temperatura ambiente | –40 °C … +80 °C | ||||||||||||
| Resistente a impactos y oscilaciones | EN 60068-2-27 resistencia a choque Ea: 30 g 11 ms; 3 choques en cada dirección de los 3 ejes de coordenadas
IEC 60068-2-31 prueba de caída: 2 veces desde 1 m, 100 veces desde 0,5 m EN 60068-2-6 resistencia a oscilaciones Fc: 10 Hz … 150 Hz, 1 mm / 15 g |
||||||||||||
| Protección frente a inversión de polaridad | Sí | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||||||||||
| CEM | Según la norma IO-Link IEC 61131-9 | ||||||||||||
| Tipo de conexión | Cable con conector macho M12, con unión roscada moleteada, 0,3 m | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 10 mm x 28 mm x 28 mm | ||||||||||||
| Estado del dispositivo | Sí | ||||||||||||
| Contador de horas de funcionamiento | Sí | ||||||||||||
| Contador de horas de funcionamiento con función de reinicio | Sí | ||||||||||||
| Salida conmutada digital | Sí | ||||||||||||
| Contador de ciclos de arranque | Sí | ||||||||||||
| IO-Link | Sí | ||||||||||||
| Indicador de estado de conmutación | LED verde/naranja | ||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.