Aplicaciones especiales | Comprobación del color |
Tipo de dispositivo | Core Color |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 26 mm x 62 mm x 47,5 mm |
Alcance | ≤ 13 mm |
Tolerancia del alcance de detección | ± 3 mm |
Diseño de la carcasa | Media |
Fuente de luz | LED, RGB 1) |
Longitud de onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
Salida de luz | Lado largo del dispositivo |
Tamaño del spot | 1,1 mm x 3,9 mm |
Posición del spot | Longitudinal 2) |
Filtrado de recepción | Ninguno |
Método de aprendizaje | 1-point teach-in, 2-point teach-in |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Demora | Ajustable |
Características especiales | Acceso completo a todas las funcionalidades tras el desbloqueo |
Estado de entrega | Aprendizaje de 2 puntos |
Preajuste | Key lock active, initially only teach-in possible |
Ajuste del bloqueo del teclado | Fast Teach-In |
Tensión de alimentación | 10,8 V DC … 28,8 V DC 1) |
Ondulación | ≤ 5 vss 2) |
Consumo de corriente | < 100 mA 3) |
Frecuencia de conmutación | 12,5 kHz 4) 5) |
Tiempo de respuesta | 40 µs 6) 7) |
Fluctuación | 20 µs 8) |
Salida conmutada | NPN |
Salida conmutada (tensión) | NPN: HIGH = VS / LOW ≤ 3 V |
Corriente de salida Imáx. | 100 mA 9) |
Tiempo de retención (ET) | 25 ms, guardado no volátil |
Tipo de conexión | Conector macho M12 de 4 polos |
Clase de protección | III |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Peso | 68 g |
Material de la carcasa | Plástico, VISTAL® |
Material de elementos ópticos | Plástico, COP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.