Dimensiones (An x Al x Pr) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
Alcance | ≤ 12,5 mm |
Tolerancia del alcance de detección | ± 3 mm |
Diseño de la carcasa | Pequeño |
Fuente de luz | LED, RGB 1) |
Longitud de onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
Salida de luz | Lado largo del dispositivo |
Tamaño del spot | 1,6 mm x 9,5 mm |
Posición del spot | Longitudinal 2) |
Filtrado de recepción | Ninguno |
Ajuste | Tecla teach-in |
Método de aprendizaje | Aprendizaje de 2 puntos estático/dinámico + proximidad a la marca
ET: aprendizaje dinámico |
Tensión de alimentación | 12 V DC … 24 V DC 1) |
Ondulación | ≤ 5 vss 2) |
Consumo de corriente | < 50 mA 3) |
Frecuencia de conmutación | 15 kHz 4) |
Tiempo de respuesta | 32 µs 5) |
Fluctuación | 15 µs |
Salida conmutada | PNP |
Salida conmutada (tensión) | PNP: HIGH = UV ≤ 2 V/LOW aprox. 0 V |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Corriente de salida Imáx. | 50 mA 6) |
Entrada para aprendizaje dinámico (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V … < UV
PNP: Marcha: U < 2 V o abierto |
Tiempo de retención (ET) | 28 ms, guardado no volátil |
Paso de tiempo | Ninguno |
Tipo de conexión | Cable con conector M12 de 4 polos, 0,2 m |
Clase de protección | III |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Peso | 20 g |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Indicador | Indicador LED verde: indicador de servicio
Indicador LED amarillo: estado de la salida conmutada Q |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.