Principio funcional | Fotocélula de detección sobre objeto | ||||||
Detalle del principio de funcionamiento | Supresión de fondo | ||||||
Dimensiones (An x Al x Pr) | 16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm | ||||||
Forma de la carcasa (salida de luz) | Híbrido | ||||||
Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 | ||||||
Tipo de sistema de fijación | M18, cabeza/lateral (24,1 … 25,4 mm) | ||||||
Color de caja | Azul | ||||||
Alcance de detección máx. | 5 mm … 300 mm 1) | ||||||
Distancia de conmutación | 5 mm … 150 mm 2) | ||||||
Tipo de luz | Luz roja visible | ||||||
Fuente de luz | LED de localización 3) | ||||||
Tamaño del spot (separación) | 7 mm (300 mm) | ||||||
Longitud de onda | 631 nm | ||||||
|
|||||||
Características especiales | Indicador de intensidad de la señal |
Fotoélectricos
Sensor SICK – H18
Detección segura de objetos de todo tipo
La gama de productos H18 Sure Sense está diseñada para detectar prácticamente cualquier objeto en todo tipo de entornos. El H18 Sure Sense detecta con facilidad desde objetos muy simples hasta aquellos más complejos, como objetos negros, brillantes, transparentes o de colores diferentes. Gracias al mejor rendimiento de su clase junto con una muy extensa selección de opciones de detección, salidas conmutadas y funciones ampliadas, el H18 Sure Sense ofrece una versatilidad nunca antes vista en la detección de objetos. Además, el indicador óptico de intensidad de la señal hace que la instalación y la localización de fallos sea más sencilla que nunca.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.