Sensor SICK – CSM
Pequeño, sencillo e inteligente
El nuevo sensor de color CSM con carcasa en miniatura ofrece una detección precisa de los colores y es compatible con IO-Link. Resulta perfecto para aplicaciones en las que es importante detectar con fiabilidad características de color y en donde el montaje debe ocupar el menor espacio posible. Este sensor detecta y controla los objetos tomando como base el color de estos. El pequeño sensor de color CSM puede configurarse sin esfuerzo mediante métodos sencillos estáticos o dinámicos de aprendizaje. Esta puede realizarse localmente mediante la tecla teach-in o de manera remota a través de IO-Link; y ofrece así opciones de diagnóstico y visualización, además de una fácil configuración. Con una distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm en su variante ampliada, el CSM puede utilizarse sin problemas en muchas aplicaciones.
Descripción
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
| Alcance | ≤ 12,5 mm |
| Tolerancia del alcance de detección | ± 3 mm |
| Diseño de la carcasa | Rectangular |
| Fuente de luz | LED, RGB 1) |
| Longitud de onda | 640 nm, 525 nm, 470 nm |
| Tamaño del spot | 1,9 mm x 9,4 mm |
| Posición del spot | Longitudinal |
| Ajuste | Tecla teach-in
Cable, IO-Link |
| Método de aprendizaje | Aprendizaje estático/dinámico
ET: aprendizaje dinámico |
| Tensión de alimentación | 12 V DC … 24 V DC 1) |
| Ondulación | < 5 vss 2) |
| Consumo de corriente | < 50 mA 3) |
| Frecuencia de conmutación | 1,7 kHz 4) |
| Tiempo de respuesta | 300 µs 5) |
| Fluctuación | 150 µs |
| Salida conmutada | PNP |
| Salida conmutada (tensión) | PNP: HIGH = UV ≤ 2 V/LOW aprox. 0 V |
| Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
| Salida (canal) | 8 colores a través de IO-Link |
| Corriente de salida Imáx. | < 100 mA 6) |
| Tipo de conexión | Conector M8 de 4 polos |
| Clase de protección | III |
| Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
| Grado de protección | IP67 |
| Peso | Aprox. 20 g |
| Material de la carcasa | Plástico, ABS |
| Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.