Aplicaciones especiales | Standard |
Tipo de dispositivo | Standard |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 30 mm x 53 mm x 78,5 mm |
Alcance | ≤ 13 mm |
Tolerancia del alcance de detección | ± 5 mm |
Diseño de la carcasa | Grande |
Fuente de luz | LED, RGB 1) |
Longitud de onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
Salida de luz | Lado largo del dispositivo |
Tamaño del spot | 0,9 mm x 3,8 mm |
Posición del spot | Longitudinal 2) |
Filtrado de recepción | Ninguno |
Método de aprendizaje | Aprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico, modo automático |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Demora | Ajustable |
Características especiales | – |
Estado de entrega | Aprendizaje de 2 puntos |
Preajuste | Ninguno |
Ajuste del bloqueo del teclado | Standard |
Tensión de alimentación | 10,8 V DC … 28,8 V DC 1) |
Ondulación | ≤ 5 vss 2) |
Consumo de corriente | < 100 mA 3) |
Frecuencia de conmutación | 50 kHz 4) 5) |
Tiempo de respuesta | 10 µs 6) 7) |
Fluctuación | 5 µs 8) |
Salida conmutada | PNP |
Salida conmutada (tensión) | PNP: HIGH = VS – 3 V / LOW = 0 V |
Corriente de salida Imáx. | 100 mA 9) |
Entrada para aprendizaje (ET) | Programación: U = 10 V … < VS |
Entrada, entrada de supresión (AT) | Supresión: U = 10 V … < Vs |
Entrada, fino/basto (F/C) | Basta: U >10 V … < Vs |
Entrada, claro/oscuro (L/D) | Claro: U = 10 V … < Vs |
Tiempo de retención (ET) | 25 ms, guardado no volátil |
Tipo de conexión | Conector macho M12 de 5 polos |
Clase de protección | III |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Peso | 94 g |
Material de la carcasa | Plástico, VISTAL® |
Material de elementos ópticos | Plástico, COP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.